№ | Опрация | Непосредственно предшествующие операции | Продолжительность (дней) |
1. | Разработка пална проекта | - | 15 |
2. | Определение команды проекта | 1 | 3 |
3. | Выбор поставщиков ПО | 2 | 2 |
4. | Составление сметы | 3 | 2 |
5. | Определение сроков реализации проекта | 3, 4 | 2 |
6. | Заключение договоров | 3, 4, 5 | 1 |
7. | Курсы повышения квалификации | 6 | 4 |
8. | Обновление компьютерной техники | 6 | 15 |
9. | Установка ПО | 6, 8 | 6 |
10. | Перевод текущих проектов на новую систему | 7, 8, 9 | 24 |
11. | Оплата услуг подрядной организации | 7, 9 | 2 |
12. | 100% переход на новую систему | 10 | 10 |
13. | Закрытие всех договоров по проекту | 12 | 3 |
Задачи | Исполнители | |||||||
Директор | РП | Админ. пр-та |
Инженер | Маркетолог | ... | Команда проекта | ||
Разработка плана проекта | ! | РОК | ПТ | П | - | ... | П | |
Подготовка материального обеспечения | - | ЯО | П | Т | П | ... | ПК | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Работа | Ресурсы | Количество | Период |
Диагностика | 01.06-15.06 | ||
Проведение интервью и фокус-групп | Ведущий консультант Младаший консультант |
1 1 |
01.06-05.06 |
Анкетирование | Младший консультант | 2 | 01.06-10.06 |
Подготовка отчёта | Ведущий консультант Руководитель проекта |
1 1 |
11.06-15.06 |
Описание и оптимизация бизнес-процессов | 16.06-30.06 | ||
Вводный тренинг | Ведущий консультант Руководитель проекта Комплект оборудования |
1 1 1 |
16.06-18.06 |
Выделение ключевых процессов | Ведущий консультант Младший консультант Рабочая группа заказчика |
1 1 1 |
19.06-21.06 |
Детальное описание основных процессов | Ведущий консультант Младший консультант |
1 1 |
22.06-30.06 |