 
       
       
                  Возможность пройти стажировку или практику в ведущих компаниях России.
Лучшие курсы по управлению проектами от наших партнеров ГК «Проектная ПРАКТИКА».
Лучшие книги по управлению проектном, которые помогут вам улучшить свои знания и компетентность в этой области.
Победители попадут в финал Ежегодной студенческой олимпиады по управлению проектами «Квазар».
| Регистрация | Студенты регистрируются для участия в олимпиаде Кассиопея. | 20 ноября - 14 декабря 2021 года | 
| Первый этап | Участники проходят тест по теме «Проектное управление», этап проводится в онлайн формате. Данный этап проверяет уровень базовых знаний участников по проектному менеджменту. 
 Количество участников не ограничено. | 17 декабря 2021 года | 
| Второй этап | Этап проводится очно в точке кипения Государственного университета управления (по адресу Москва, Рязанский проспект, 99 «Бизнес Центр»*). 
 9 участников, прошедших Первый этап, поделят на 3 команды. Участники в командах будут решать кейсы от наших экспертов, они же и выберут команду победителей. 
 *Для того, чтобы попасть на территорию Государственного университета управления и, соответственно, во Второй этап олимпиады, необходим QR-код, или ПЦР-тест. | 25 декабря 2021 года с 12:00 до 18:00 | 
| ФИО | Балл, % | Допуск в финал | 
| Соседко Алина Анатольевна | 93.33% | В финал допущен(а) | 
| Киселева Екатерина Михайловна | 90.00% | В финал допущен(а) | 
| Ковалев Владислав Максимович | 90.00% | В финал допущен(а) | 
| Поникаровская Полина Сергеевна | 86.67% | В финал допущен(а) | 
| Устьянцева Анна Юрьевна | 83.33% | В финал допущен(а) | 
| Квасникова Любовь Игоревна | 83.33% | В финал допущен(а) | 
| Привалихина Арина Михайловна | 83.33% | В финал допущен(а) | 
| Ларшина Мария Андреевна | 80.00% | В финал допущен(а) | 
| Терзи Инга | 80.00% | В финал допущен(а) | 
| Левина Мария Дмитриевна | 80.00% | В финал допущен(а) | 
| Кабанов Кирилл Дмитриевич | 80.00% | В финал допущен(а) | 
| Федорова Ольга Альбертовна | 76.67% | В финал допущен(а) | 
| Вешкина Елизавета Игоревна | 76.67% | В финал допущен(а) | 
| Савицкая Надежда Дмитриевна | 76.67% | В финал допущен(а) | 
| Демидова Екатерина Алексеевна | 76.67% | В финал допущен(а) | 
| Ница Дарья Геннадьевна | 76.67% | В финал допущен(а) | 
| Поняева Евгения Николаевна | 70.00% | В финал допущен(а) | 
| Орлова Виктория Викторовна | 70.00% | В финал допущен(а) | 
| Второва Мария Борисовна | 66.67% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Вихрова Полина Константиновна | 66.67% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Лубенец Михаил Вячеславович | 66.67% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Исоян Арсений Артурович | 63.33% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Кумкин Арсений Сергеевич | 63.33% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Кубарев Валерий Олегович | 60.00% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Мелинтий Наталья Вячеславовна | 60.00% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Фетисова Любовь Юрьевна | 60.00% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Данилина Елизавета Владимировна | 60.00% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Рабинович Ирина Анатольевна | 60.00% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Герасимова Елена Сергеевна | 60.00% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Клюева Марианна Валерьевна | 56.67% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Бужинская Татьяна Дмитриевна | 53.33% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Макарова Мария Максимовна | 53.33% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Голомазов Матвей Алексеевич | 53.33% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Шафранова Екатерина Дмитриевна | 50.00% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Янчилин Никита | 50.00% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Толдиев Ахмед Амирханович | 46.67% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Липицкая Светлана Сергеевна | 46.67% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Тарасова Елизавета Андреевна | 43.33% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Киселева Анастасия Сергеевна | 43.33% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Пирогова Елизавета Ивановна | 36.67% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Бобков Дмитрий Александрович | 36.67% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Князева Алина Александровна | 36.67% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Анохина Кристина Дмитриевна | 33.33% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Урбанович Алина Сергеевна | 30.00% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Медлев Леонид Дмитриевич | 20.00% | В финал НЕ допущен(а) | 
| Алиев Фариз Абдухафизович | 13.33% | В финал НЕ допущен(а) | 
